脳ドック
2026年05月01日

当院では、予防学的見地により脳ドックを実施しております。脳卒中は、日本人の死亡原因の第3位です。欧米諸国に比べ高い数字になっているとともに、高齢者の寝たきり原因の第1位でもあります。脳ドックはこういった脳卒中の予防にも役立つとともに、症状の出にくい脳腫瘍や、脳血管障害と強い関わりのある脳血管性認知症(もの忘れ)など脳の病気の早期発見にも役立ちます。
MRI検査は、強力な磁石を使用した検査ですので、ペースメーカを使用している方、人工関節の手術を受けられた方、その他体内に金属の入っている方は受けられない場合があります。事前にお問い合わせください。
実施 毎週水曜日(祝日を除く)
時間 8時50分~12時頃(完全予約制です)
費用 39,600円(消費税含む)
(脳ドックは健康保険が適用されません。ご了承ください)
| 検査項目 | 検査内容 | |
|---|---|---|
| 一般診察 | 問診・診察・血圧測定・健康相談 | |
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度(BMI) | |
| 高次機能検査 | 長谷川式知能評価 | 認知症を調べる検査です。 |
| 画像診断 | 頭部MRI | 磁場と高周波とコンピューターを利用し、脳の断面を画像化する検査法です。脳の血管障害(脳梗塞など)や、脳腫瘍の発見に役立ちます。 |
| 頭部MRA | MRIにより脳の血管系を描出する検査です。当院では、原則として造影剤は使用しません。脳動脈瘤や脳動静脈奇形の発見に効果があります。 | |
| 超音波検査 | 頸動脈の超音波検査 | 頸部の血管(特に動脈)の状態をチェックします。 |
| 心電図検査 | 心電図検査(安静時12誘導) | 心筋の収縮に基づいて発生した活動電位の変化を記録します。心房細動や不整脈の有無を調べます。 |
| 動脈硬化検査 | CAVI(心臓足首血管指数) ABI(上肢と下肢の血圧比) |
血管の硬さと狭窄を知ることができます。 |
| 精密眼底検査(無散瞳) | 眼底カメラ撮影 | 眼球の奥の網膜を観察し、動脈硬化の程度や、脳腫瘍の有無などを調べます。 |
| 尿検査 | 尿検査(糖・蛋白) | 腎臓や糖尿病の検査をします。 |
| 血液検査 | 末梢血液検査 | 採血により、貧血の有無や体内の炎症、血小板の異常の有無を検査します。 |
| 肝機能検査 | 血液の検査で主に肝臓の機能を調べます。糖尿病や高脂血症との関連を検査します。 | |
| 腎機能検査 | 腎臓の働きを検査します。高血圧や糖尿病との関係があります。 | |
| 脂質検査 | 高脂血症や動脈硬化症などを検査します。動脈硬化は、脳卒中を引き起こす一因となります。 | |
| 血糖検査 | 主に糖尿病の検査に用いられます。糖尿病は、動脈硬化の原因にもなります。 | |
| 凝固系検査 | 血液中の凝固因子を検査します。脳梗塞などとの関連を推定します。 | |
詳しくは(
「R8 脳ドックのご案内」(PDF:287kB))をご覧ください。
○申込み
完全予約制です。お電話または当病院受付窓口でお申込みください。
*一回の受入人数に限りがありますので、日程等ご希望のとおりにならないことがあります。ご了承ください。
| お申し込み・問合せ先 | 医事情報課 医事情報係 |
| TEL | 0237-42-2111 内線2204 |
| 受付時間 | 月曜日~金曜日 8:30~16:00(土・日・祝日を除く) |
| 申し込み締切 | 受診希望日の2週間前まで |


担当医・診療予定
交通・アクセス
サイトマップ

